logoajedrez1 (6K)

Club Ajedrez Fraga

Estacion Autobuses 1a planta derecha
22520 Fraga (Huesca)
Inicio
Quienes somos
Noticias
Escuela
Eventos
Open de Fraga
Partidas interesantes
Enlaces interesantes
Colaboradores

VI Circuito Ajedrecístico 2016 - Jornada 1


Clasificación General Puntos Desempate
1 Adrian Agustín 7 21.5 31.5 28.0
2 Enrique Infantes 6 18.5 27.0 23.0
3 Germán Casas 5 22.5 32.5 22.0
4 Carlos Canales 5 19.0 26.0 19.0
5 Jose Manuel Miró 4.5 22.0 32.5 20.5
6 Esteban Cabós 4 22.5 32.0 19.0
7 Satur Barbé 4 18.0 25.5 16.0
8 Aleix Noria 4 16.5 25.0 17.0
9 Manel Sole 4 15.5 24.0 13.0
10 Victor Martinez 4 15.5 21.0 16.0
11 Aline Lopez 3.5 17.5 24.5 14.5
12 Victor Aksaeva 3 20.5 27.0 16.0
13 Javi Salmerón 3 17.5 23.5 14.0
14 Alex Costa 3 16.5 24.0 10.0
15 Tomás Infantes 3 16.0 22.5 12.0
16 Nacho Vera 3 15.0 20.5 10.0
17 Adrián Ibarz 3 11.5 16.0 7.0
18 Ian Martí 2 17.0 24.5 8.0
19 Mario Castelló 2 16.0 22.5 7.0
20 Fernando Mejía 2 13.5 17.5 7.0
21 Tomás Sisó 1 14.5 20.0 3.0
  General
  Sub-12

Comentario



Desde el Club Ajedrez Fraga, agradecer a los establecimientos colaboradores y a los participantes la ilusión con la que acogen estas iniciativas.

CLASIFICACIÓN GENERAL


Fotografias ....


PATROCINADORES

logoajedrez1 (6K)

Pagina web actualizada el 10 Mayo 2016

Autocarrocerias GAPA
logo_agrostock_0 (3K)
ttesChine (7K)
tello (37K)
logo_tento
ACBP
Chine_Almacenaje (14K)
logoGaustin (35K)
Franco (29K)
fraga_ayuntamiento (6K)